ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ГОСТ серии МИМ (до 2000 кН).

В наличии

Испытательная машина серии МИМ (Номер в ГОСРЕЕСТРЕ СИ: 82572-21) с верхним расположением гидроцилиндра предназначена прежде всего для проведения растягивающих испытаний металлических, неметаллических материалов, строительных материалов и крупных конструкционных деталей.

Программное обеспечение испытательной машины работает в операционной системе Windows, и может отображать графики в режиме реального времени, а также проводить анализ результатов тестирования, автоматически создавать отчеты и печатать протоколы испытаний.

Эта испытательная машина является идеальным испытательным оборудованием для испытания механических характеристик при больших нагрузках в сталелитейной, строительной, гражданской и других отраслях промышленности.

Высокая жесткость рамы обеспечивается четырьмя направляющими колоннами.

Вариант исполнения испытательной машины с верхним расположением гидроцилиндра характеризуется большим пространством для испытаний и меньшей вибрацией в момент разрушения образца.

Для удержания образца используется клиновой или плоский гидравлический захват. Автоматическое выравнивание вкладышей гидравлического захвата и одновременное двухстороннее зажатие гарантирует соосность независимо от изменения толщины образца.

  • Описание


МИМ.4-300 МИМ.4-400 МИМ.4-500 МИМ.4-600 МИМ.4-700 МИМ.4-750 МИМ.4-800 МИМ.4-900 МИМ.4-1000 МИМ.4-1200 МИМ.4-1500  МИМ.4-2000
Диапазон измерений силы (нагрузки), кН 3-300 4-400 5-500 6-600 7-700 7,5-750 8-800 9-900 10-1000 12-1200 15-1500 20-2000
Предел допускаемой относительной погрешности измерения силы, % ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5
Диапазон измерений перемещений подвижной траверсы (поршня), мм 0-480 0-580 0-580 0-580 0-680 0-680 0-680 0-680 0-680 0-780 0-780 0-780
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы (поршня) в диапазоне от 0 до 25 мм включ., мм ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы (поршня) в диапазоне св. 25 мм до ВПИ, % ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
Диапазон скорости перемещения подвижной траверсы (поршня), мм/мин 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50
Пределы допускаемой абсолютной погрешности скорости перемещения подвижной траверсы от НПИ до 0,5 мм/мин включ., мм/мин ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01
Пределы допускаемой относительной погрешности скорости перемещения подвижной траверсы от НПИ св. 0,5 мм/мин до ВПИ, % ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
Диапазон скорости нагружения подвижной траверсы, кН/с 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10 0,05 – 10
Предел допускаемой относительной погрешности скорости нагружения подвижной траверсы, % ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
Высота рабочего пространства верхней зоны 500 600 600 600 700 700 700 700 700 800 800 800
Высота рабочего пространства нижней зоны 390 420 420 420 490 490 490 490 490 525 525 525
Ширина рабочей зоны, мм 450х280 580х360 580х360 580х360 590х370 590х370 590х370 590х370 590х370 770х470 770х470 770х470
Габаритные размеры силозадающего модуля, мм 650х504х2245 800х600х2790 800х600х2790 800х600х2790 810х620х3140 810х620х3140 810х620х3140 810х620х3140 810х620х3140 1070х800х5980 1070х800х5980 1070х800х5980
Габаритные размеры шкафа управления, мм 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980 1170х630х980
Масса силозадающего модуля, кг 1700 2300 2300 2300 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360
Масса шкафа управления , кг 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Потребляемая мощность, кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Электропитание, В/Гц 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Вкладыши для круглых образцов диаметр, мм 6-26 13-40 13-40 13-40 13-60 13-60 13-60 13-60 13-60 15-70 15-70 15-70
Вкладыши для плоских образцов, мм 0-15 0-30 0-30 0-30 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-50 0-50 0-50
Диаметр стола сжатия, мм 120 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Приспособление на 3-х точечный изгиб + + + + + + + + + + + +

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заявка на расчет
Прикрепить свои файлы